MA00-05 Switch POE Primetechs 16 puertos POE x 10/100Mbps Mega, 2 puertos Uplink 10/100/1000Mbp RJ45, 300W, hasta 250mts en modo extendido(IPC), IEEE802.3af/at. Con cable cat. 5 o 6 100% cobre y conectores RJ45 de calidad.
Switch POE Primetechs 16 puertos POE x 10/100Mbps, 2 puertos Uplink 10/100/1000Mbp RJ45, 300W, hasta 250mts en modo extendido(IPC), IEEE802.3af/at.
Con cable cat. 5 o 6 100% cobre y conectores RJ45 de calidad.









Especificaciones
Lista de parámetros técnicos | |
Nombre del producto | Conmutador POE de 18 puertos 10/100Mbps (16 + 2 up link Giga) |
Tipo de fuente de alimentación | Incorporado, 1/2+,3/6- |
Potencia de salida PoE | 15,4 W/30 W |
Conector | 16 * puerto POE, 2 * enlace ascendente RJ45 |
Medio de red | Cat5 (UTP) o más |
Tecnología | |
Estándares de red | IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3x Control de flujo IEEE 802.3af Alimentación a través de Ethernet |
Alimentación PoE | 15,4 W por puerto (IEEE802,3 af). Cableado de la fuente de alimentación interna: Datos y alimentación suministrados a través de los pares 1/2 y 3/6 o 4/5 (+) y 7/8 (-) |
Tipos de procesamiento | Contrapresión semidúplex de almacenamiento y avance y control de flujo de dúplex completo IEEE 802.3x |
Tamaño de la tabla de la base de datos de direcciones | Dirección MAC de 8K |
Memoria intermedia | Memoria integrada de 1,5 Mbits por unidad |
Ancho de banda del tablero | Dúplex completo de 7,2 Gbps |
Latencia de red | Menos de 20 us para tramas de 64 bytes en modo de almacenamiento y reenvío para transmisión de 100 Mbps a 100 Mbps |
Poder | |
Salida POE | DC48-56V, 300W |
Consumo de energía PoE | 15,4 W por puerto (IEEE802.af), 30 W por puerto (IEEE802.at) |
Protección contra corriente de sobrecarga | Presente |
Mecánico | |
Cubierta | Metal |
Instalación | Montaje en ESCRITORIO/Rack con soporte/en pared |
Interfaz | |
Indicadores LED | Sistema: Alimentación, PoE Potencia máxima Por puerto: Enlace, Actividad, Velocidad, PoE activo, Error de PoE |
Especificación del entorno | |
Temperatura de funcionamiento | -10-70°C |
Temperatura de almacenamiento | -40-85°C |
Humedad de funcionamiento | 90% de humedad relativa máxima, sin condensación |
Humedad de almacenamiento | 95% de humedad relativa máxima, sin condensación |
Aprobación regulatoria | |
ISO | Fabricado en ISO9001 instalaciones |
Seguridad | CE/RoHS/FCC/CCC |
Dimensiones | 290 * 200 * 44 mm (L * W * H) |
Peso | N.W: 1.8Kg G.W: 2.3Kg |
$ 1.623,63
$ 1.910,15